O`qituvchi haqida
IBRAGIMOV ISLOMNUR XXX
( Darajasiz - Unvonsiz )
2013-2017 - Toshkent davlat texnika universitetining "Texnologik jarayonlarni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish" yo'nalishi bo'yicha bakalavr darajasi. 2017-2019- Toshkent davlat texnika universitetining "Texnologik jarayonlarni va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish" yo'nalishi bo'yicha magistr darajasi. 2020- yildan buyon Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot instituti"Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqaruv" kafedrasi assistent o'qituvchisi. 10 dan ortiq ilmiy maqolalar muallifi.
Raqamlarda
Kuzatuvchilar soni
Fanlar soni
Maqolalar soni
O`quv qo`llanmalar soni
Fanlar
Fan DasturIshchi DasturMajmuaKalendar Reja
| Nomi | Turi |
|---|---|
| Sun'iy intellekt asoslari fanidan Amaliy uslubiy ko'rsatma | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
Fan DasturIshchi DasturMajmuaKalendar Reja
| Nomi | Turi |
|---|---|
| ASDI fanidan Amaliy ishlarni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| ASDI fanidan laboratoriya ishlarni bajarish bo'yicha uslubiy ko'rsatma | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| ASDI fanidan ma'ruza matni | Qo'shimcha ma'lumotlar |
Fan DasturIshchi DasturMajmuaKalendar Reja
| Nomi | Turi |
|---|---|
| «Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish» fanidan kurs loyihasini bajarish bo‘yicha | Qo'shimcha ma'lumotlar |
| “TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH” fanidan laboratoriya mashg’ulotlarini bajarish uchun USLUBIY KO’RSATMA | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| “TEXNOLOGIK JARAYONLARNI AVTOMATLASHTIRISH” fanidan amaliy mashg’ulotlarni bajarish uchun USLUBIY KO’RSATMA | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish” fanidan ma'ruzalar to'plami | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| 1. Richard C Dorf,. Robert H Bishop Modern Control Systems, Twelfth eition 2010. 890 c | Qo'shimcha ma'lumotlar |
| 2. Cecil L. Smith. Practical Process Control: Tuning and Trorubleshooting. USA: Wiley, 2009.-448 p. | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| 3. Wolfgang Altmann, Practical Process Control for Engineers and Technicians. 2005, IDC Technologies. 304 p. | Qo'shimcha ma'lumotlar |
Fan DasturIshchi DasturMajmuaKalendar Reja
| Nomi | Turi |
|---|---|
| Texnologik jarayonlarni modellashtirish Amaliy (uslubiy ko'rsatma) | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| Texnologik jarayonlarni modellashtirish Laboratoriya (uslubiy ko'rsatma) | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| Video dars | Qo'shimcha ma'lumotlar |
Fan DasturIshchi DasturMajmuaKalendar Reja
| Nomi | Turi |
|---|---|
| EKM_ma`ruzalar_matni | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| EKM_EO`UM | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| EKM_laboratoriya | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
| EKM_amaliy | Fan bo`yicha uslubiy ko`rsatma |
Fan DasturIshchi DasturMajmuaKalendar Reja
| Nomi | Turi |
|---|---|
| Mikrosxematexnika fanidan majmua | Qo'shimcha ma'lumotlar |
| Mikrosxematexnika | Qo'shimcha ma'lumotlar |
| Mikrosxematexnika (ma'lumotlar to'plami) | Qo'shimcha ma'lumotlar |